自从 2009 年诞生以来,比特币一直是加密货币市场的领头羊,其价格经历了剧烈的波动。本文将为你提供从 2009 年到 2025 年 1 月 14 日的比特币价格全景图,涵盖了关键的市场事件、情绪变化以及影响价格走势的重大因素。
1 月 3 日:比特币创世区块被挖出,价格约为 0.0008 美元。
10 月 5 日:价格仍为 0.0008 美元。
2 月 9 日:价格上升到 0.003 美元。
7 月 17 日:达到 0.08 美元。
2 月 9 日:价格达到 1 美元的里程碑。
4 月:首次突破 1 美元,达到 1.06 美元。
11 月 28 日:创下当时的历史最高价 31.91 美元。
4 月 1 日:价格达到 50 美元。
11 月 28 日:回落至 13.30 美元。
4 月 1 日:价格达到 230 美元。
12 月 5 日:达到 1,242 美元的峰值。
1 月 7 日:价格为 960 美元。
12 月 2 日:跌至约 315 美元。
1 月 1 日:价格为 299 美元。
12 月 31 日:在 200 到 400 美元之间波动,年底约为 438 美元。
1 月 1 日:价格为 434 美元。
12 月 31 日:在 500 到 650 美元之间波动,年底约为 963 美元。
1 月 1 日:价格为 960 美元。
12 月 17 日:突破 10,000 美元,达到历史新高 19,343 美元。
1 月 1 日:价格为 14,129 美元。
12 月 31 日:暴跌至 3,194 美元。
1 月 1 日:价格为 3,728 美元。
12 月 31 日:在 3,000 到 10,000 美元之间波动,年底约为 7,200 美元。
1 月 1 日:价格为 7,165 美元。
12 月 31 日:达到 29,374 美元。
1 月 1 日:价格为 29,229 美元。
4 月:达到新的历史最高价 64,804 美元。
11 月 10 日:达到 68,789 美元的历史新高。
1 月 1 日:价格为 46,323 美元。
12 月 30 日:跌至 16,557 美元。
1 月 1 日:价格为 16,546 美元。
12 月 31 日:在 16,000 到 24,000 美元之间波动,年底约为 42,272.5 美元。
1 月 1 日:价格为 44,183.4 美元。
3 月:达到新的高点 73,608 美元。
12 月 5 日:突破 98,700 美元,当日涨幅超过 3%。
12 月 31 日:价格为 94,015 美元。
截至 1 月 14 日,比特币价格为 90,957 美元,这是自 11 月 26 日以来的最低点。
丁丁打折网©版权所有,未经许可严禁复制或镜像 ICP证: 湘ICP备20009233号-2
Powered by 丁丁打折网本站为非营利性网站,本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权或夸大不实请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
技术支持:丁丁网 dddazhe@hotmail.com & 2010-2020 All
rights reserved